<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月15日の5:00 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://morioka-syaroshi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>もりおか社会保険労務士事務所</title>
		<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com]]></link>
		<description><![CDATA[もりおか社会保険労務士事務所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 04:25:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://morioka-syaroshi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/blog/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 04:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-grant-days-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-grant-days-guide/]]></link>
			<title>有給の付与日数を一覧で確認できる社労士の実務解説ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 04:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/hourly-rate-overtime-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/hourly-rate-overtime-calculator/]]></link>
			<title>残業代・時間単価 計算ツール｜基本給と年間休日を入れるだけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/jitan-kyuyo-keisan-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/jitan-kyuyo-keisan-tool/]]></link>
			<title>時短勤務の給与計算ツール｜基本給・手当の時短控除額を無料で試算</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/payroll-certifications-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/payroll-certifications-guide/]]></link>
			<title>給与計算実務能力検定は意味ない？社労士が実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/payroll-calculation-minute-unit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/payroll-calculation-minute-unit/]]></link>
			<title>給与計算は何分単位が正しい？1分単位の原則と違法な切り捨てを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/salary-reduction-one-tenth-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/salary-reduction-one-tenth-rule/]]></link>
			<title>減給の１０分の１ルールを社労士が実務目線で詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/sickness-benefit-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/sickness-benefit-calculator/]]></link>
			<title>傷病手当金 計算ツール｜給与から支給額を概算【社労士監修・無料】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/rousai-kenpo-switch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/rousai-kenpo-switch/]]></link>
			<title>労災から健康保険への切り替え手続きと注意点を社労士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/no-workers-comp-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/no-workers-comp-company/]]></link>
			<title>労災が無い会社は違法？社労士が企業の実務対応を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/workers-comp-sickness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/workers-comp-sickness/]]></link>
			<title>労災と傷病手当はどっちが得？支給額と返還リスクを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/]]></link>
			<title>岩手県盛岡市の社会保険労務士｜中小企業の労務相談・社会保険手続き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 03:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/workers-comp-side-job-disclosure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/workers-comp-side-job-disclosure/]]></link>
			<title>労災で副業がバレるケースと休業補償の注意点を社労士解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/work-accident-sketch-report-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/work-accident-sketch-report-guide/]]></link>
			<title>労災の略図の書き方と電子申請を社労士が実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/nenkin-kuriage-kurisage-simulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/nenkin-kuriage-kurisage-simulator/]]></link>
			<title>年金繰上げ・繰下げ受給シミュレーター｜損益分岐年齢を概算【社労士監修・無料】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/unpaid-pension-risks-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/unpaid-pension-risks-japan/]]></link>
			<title>年金を払わないとどうなる？未納リスクを社労士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-nonpayment-solutions-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-nonpayment-solutions-guide/]]></link>
			<title>年金を払いたくない時の正しい対処法を社労士が実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-paypay-payment-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-paypay-payment-guide/]]></link>
			<title>年金をＰａｙＰａｙで支払いする手順と実務上の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-office-reservation-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-office-reservation-guide/]]></link>
			<title>年金事務所の予約方法と持ち物を社労士がわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-premium-exemption-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-premium-exemption-guide/]]></link>
			<title>年金免除の基本と申請方法を社労士がやさしく実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/employee-pension-company-share/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/employee-pension-company-share/]]></link>
			<title>厚生年金の会社負担分はどこへ？社労士が実務目線で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-partwork-dependent-over65/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-partwork-dependent-over65/]]></link>
			<title>６５歳以上が年金もらいながらパートで扶養に入る条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/employee-pension-national-pension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/employee-pension-national-pension/]]></link>
			<title>厚生年金から国民年金のデメリットを社労士が詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/unemployment-benefit-simulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/unemployment-benefit-simulator/]]></link>
			<title>失業手当（基本手当）受給額シミュレーター｜日額・給付日数・総受給額を無料で概算</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/employment-insurance-87hours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/employment-insurance-87hours/]]></link>
			<title>雇用保険で８７時間を超えない月と８０時間基準の違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/koyouhoken-20hours-shift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/koyouhoken-20hours-shift/]]></link>
			<title>雇用保険の週２０時間計算方法を社労士が実務目線で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/koyouhoken-20jikan-handan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/koyouhoken-20jikan-handan/]]></link>
			<title>雇用保険で２０時間を超えたり超えなかったりすると加入はどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/koyouhoken-number-confirm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/koyouhoken-number-confirm/]]></link>
			<title>雇用保険被保険者番号は保険証に書いてある？確認方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/koyouhoken-setsumeikai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/koyouhoken-setsumeikai/]]></link>
			<title>雇用保険説明会で何をする？持ち物・服装・認定日まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/freelance-koyouhoken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/freelance-koyouhoken/]]></link>
			<title>フリーランスの雇用保険は入れる？失業給付と開業届を実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/koyouhoken-zenzenshoku-bareru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/koyouhoken-zenzenshoku-bareru/]]></link>
			<title>雇用保険の入社手続きで前々職はばれる？確認できる範囲を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/tyuochi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/tyuochi/]]></link>
			<title>残業時間の中央値はどれくらい？平均との違いを社労士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/zangyo50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/zangyo50/]]></link>
			<title>残業５０時間が続くと危険？法律と現場リスクを社労士目線で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/flextime-misunderstanding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/flextime-misunderstanding/]]></link>
			<title>フレックスタイムの勘違いを社労士が解説｜残業代と遅刻の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/36-agreement-history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/36-agreement-history/]]></link>
			<title>３６協定はいつから始まった？社労士が歴史と実務を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/flextime-no-core-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/flextime-no-core-time/]]></link>
			<title>フレックスタイム制でコアタイムなし導入時の実務注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/overtime-pay-next-month-payment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/overtime-pay-next-month-payment/]]></link>
			<title>残業代だけ翌月払いは違法？合法になる条件と注意点を社労士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/overtime-pay-application-required/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/overtime-pay-application-required/]]></link>
			<title>申請しないと残業代は出ない？請求できるケースと対処法を社労士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/resignation-notice-months-timing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/resignation-notice-months-timing/]]></link>
			<title>退職は何ヶ月前に伝えるべきか社労士が実務目線で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-resignation-salary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-resignation-salary/]]></link>
			<title>有給消化で退職する給料の仕組みと注意点を社労士解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/resignation-paid-leave-denied/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/resignation-paid-leave-denied/]]></link>
			<title>退職で有給消化できない時の対処法を社労士が詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/disciplinary-dismissal-reasons-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/disciplinary-dismissal-reasons-ranking/]]></link>
			<title>懲戒解雇の理由ランキング｜社労士が有効要件と対処法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/chokai-kaiko-bareru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/chokai-kaiko-bareru/]]></link>
			<title>懲戒解雇はバレる？企業の採用確認と対処法を社労士解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/chokai-kaiko-saishushoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/chokai-kaiko-saishushoku/]]></link>
			<title>懲戒解雇後の再就職は難しい？社労士が実務目線で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/resign-before-disciplinary-dismissal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/resign-before-disciplinary-dismissal/]]></link>
			<title>懲戒解雇される前に退職できるか社労士が注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/disciplinary-action-resume-history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/disciplinary-action-resume-history/]]></link>
			<title>懲戒処分は履歴書に書く？賞罰欄と転職対策を社労士解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/rouki-roudoukyoku-chigai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/rouki-roudoukyoku-chigai/]]></link>
			<title>労働基準監督署と労働局の違いを問題別に社労士が実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/labor-standards-inspection-items/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/labor-standards-inspection-items/]]></link>
			<title>労基署の監査項目と労務管理の整え方を社労士が詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/labor-standards-email-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/labor-standards-email-effect/]]></link>
			<title>労働基準監督署メールの効果と相談先の選び方を社労士解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/labor-inspection-reasons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/labor-inspection-reasons/]]></link>
			<title>労働基準監督署が来る理由と調査対応の実務ポイント解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
