<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月16日の5:57 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://morioka-syaroshi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>もりおか社会保険労務士事務所</title>
		<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com]]></link>
		<description><![CDATA[もりおか社会保険労務士事務所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:57:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://morioka-syaroshi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-grant-days-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-grant-days-guide/]]></link>
			<title>有給の付与日数を一覧で確認できる社労士の実務解説ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/part-time-paid-leave-start-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/part-time-paid-leave-start-date/]]></link>
			<title>バイトの有給はいつから？条件と日数を社労士が詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/dispatch-paid-leave-payer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/dispatch-paid-leave-payer/]]></link>
			<title>派遣の有給は誰が払う？申請と給与を社労士が実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/consecutive-paid-leave-days/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/consecutive-paid-leave-days/]]></link>
			<title>有給は連続で何日まで取れる？社労士が実務目線で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/same-day-sick-paid-leave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/same-day-sick-paid-leave/]]></link>
			<title>有給の当日体調不良申請は可能？会社対応を社労士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-overtime-offset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-overtime-offset/]]></link>
			<title>有給休暇で残業時間が減るのは本当？相殺ＮＧと休日出勤の扱い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-denial-rights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-denial-rights/]]></link>
			<title>有給が取れないのはおかしい？違法性と対処を社労士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-reason-examples/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-reason-examples/]]></link>
			<title>有給の理由は何と書く？「私用のため」はОＫ？申請理由の例文を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-reset-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-reset-date/]]></link>
			<title>有給リセットはいつ？付与日と消滅日を社労士が実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-first-year-days/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-first-year-days/]]></link>
			<title>有給１年目は何日もらえる？入社半年後の付与条件を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-denied-response/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-denied-response/]]></link>
			<title>有給を拒否された時の違法性と実務対応を社労士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-after-job-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-after-job-change/]]></link>
			<title>転職後の有給はいつから？社労士が実務目線で詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-sixty-percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-sixty-percent/]]></link>
			<title>有給が６割しか出ない理由と違法性を社労士が実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/labor-office-paid-leave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/labor-office-paid-leave/]]></link>
			<title>有給休暇を労働基準監督署に相談する流れと注意点を社労士解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-immediate-grant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-immediate-grant/]]></link>
			<title>有給を入社後すぐ付与する制度設計と実務上の注意点解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-night-shift-allowance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-night-shift-allowance/]]></link>
			<title>有給で夜勤手当がつかないのは違法か社労士が実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-resignation-salary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-resignation-salary/]]></link>
			<title>有給消化で退職する給料の仕組みと注意点を社労士解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-used-up-absence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-used-up-absence/]]></link>
			<title>有給を使い切った後の欠勤はどうなる？社労士が実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-half-day-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-half-day-rules/]]></link>
			<title>有給の半休とは？基本ルールと注意点を社労士が実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-compensatory-day-off/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-compensatory-day-off/]]></link>
			<title>有給と代休の違いと損しない選び方を社労士が実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/same-day-resignation-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/same-day-resignation-guide/]]></link>
			<title>退職は即日できる？社労士が合法手順と注意点を詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-encouragement-day-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-encouragement-day-guide/]]></link>
			<title>有給奨励日とは？強制と違法性を社労士が企業向け解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-part-time-job-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-part-time-job-risk/]]></link>
			<title>有給消化中のバイトは可能？社労士が退職前の注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-previous-day-request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-previous-day-request/]]></link>
			<title>有給の前日申請は拒否できる？社労士が実務目線で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/blog/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 04:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-rate-white-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/paid-leave-rate-white-company/]]></link>
			<title>有給取得率で見るホワイト企業の基準を社労士が実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/resignation-paid-leave-denied/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/resignation-paid-leave-denied/]]></link>
			<title>退職で有給消化できない時の対処法を社労士が詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/hourly-rate-overtime-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/hourly-rate-overtime-calculator/]]></link>
			<title>残業代・時間単価 計算ツール｜基本給と年間休日を入れるだけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/jitan-kyuyo-keisan-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/jitan-kyuyo-keisan-tool/]]></link>
			<title>時短勤務の給与計算ツール｜基本給・手当の時短控除額を無料で試算</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/payroll-certifications-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/payroll-certifications-guide/]]></link>
			<title>給与計算実務能力検定は意味ない？社労士が実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/payroll-calculation-minute-unit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/payroll-calculation-minute-unit/]]></link>
			<title>給与計算は何分単位が正しい？1分単位の原則と違法な切り捨てを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/salary-reduction-one-tenth-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/salary-reduction-one-tenth-rule/]]></link>
			<title>減給の１０分の１ルールを社労士が実務目線で詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/sickness-benefit-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/sickness-benefit-calculator/]]></link>
			<title>傷病手当金 計算ツール｜給与から支給額を概算【社労士監修・無料】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/rousai-kenpo-switch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/rousai-kenpo-switch/]]></link>
			<title>労災から健康保険への切り替え手続きと注意点を社労士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/no-workers-comp-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/no-workers-comp-company/]]></link>
			<title>労災が無い会社は違法？社労士が企業の実務対応を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/workers-comp-sickness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/workers-comp-sickness/]]></link>
			<title>労災と傷病手当はどっちが得？支給額と返還リスクを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/workers-comp-side-job-disclosure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/workers-comp-side-job-disclosure/]]></link>
			<title>労災で副業がバレるケースと休業補償の注意点を社労士解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/work-accident-sketch-report-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/work-accident-sketch-report-guide/]]></link>
			<title>労災の略図の書き方と電子申請を社労士が実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/nenkin-kuriage-kurisage-simulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/nenkin-kuriage-kurisage-simulator/]]></link>
			<title>年金繰上げ・繰下げ受給シミュレーター｜損益分岐年齢を概算【社労士監修・無料】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/unpaid-pension-risks-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/unpaid-pension-risks-japan/]]></link>
			<title>年金を払わないとどうなる？未納リスクを社労士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-nonpayment-solutions-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-nonpayment-solutions-guide/]]></link>
			<title>年金を払いたくない時の正しい対処法を社労士が実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-paypay-payment-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-paypay-payment-guide/]]></link>
			<title>年金をＰａｙＰａｙで支払いする手順と実務上の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-office-reservation-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-office-reservation-guide/]]></link>
			<title>年金事務所の予約方法と持ち物を社労士がわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-premium-exemption-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-premium-exemption-guide/]]></link>
			<title>年金免除の基本と申請方法を社労士がやさしく実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/employee-pension-company-share/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/employee-pension-company-share/]]></link>
			<title>厚生年金の会社負担分はどこへ？社労士が実務目線で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-partwork-dependent-over65/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/pension-partwork-dependent-over65/]]></link>
			<title>６５歳以上が年金もらいながらパートで扶養に入る条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/employee-pension-national-pension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/employee-pension-national-pension/]]></link>
			<title>厚生年金から国民年金のデメリットを社労士が詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/unemployment-benefit-simulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/unemployment-benefit-simulator/]]></link>
			<title>失業手当（基本手当）受給額シミュレーター｜日額・給付日数・総受給額を無料で概算</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/employment-insurance-87hours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/employment-insurance-87hours/]]></link>
			<title>雇用保険で８７時間を超えない月と８０時間基準の違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://morioka-syaroshi.com/]]></link>
			<title>岩手県盛岡市の社会保険労務士｜中小企業の労務相談・社会保険手続き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 03:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
